Bomba de concreto
Descrição da Bomba de concreto
1.Classificada como a serie S-válvula, Bombas de alta pressão, série média de pressão bombas Z-porta-válvula e série de D--válvula de baixa pressão bombas;
2. As mais recentes técnicas como abertura hidráulica, válvula de distribuição auto-compensadores e apuramento etc. são aprovadas por este equipamento de engenharia;
3. Ele contém três séries e mais de vinte tipos de produto;
4. A fim de garantir a operação livre de problemas para os clientes, nossa empresa controla rigorosamente todos os processos de usinagem qualidade e de montagem e teste final para cada bomba de reboque por simulação de condições de trabalho sobrecarga e experiências.
Aplicações da Bomba de concreto
Este tipo de equipamento concretas é comumente empregado em tais projectos imobiliários como construção urbana, ponte de potência, de fontes de energia, etc.
Especificação principal Bomba de concreto
| Item | Unidade ou tipo | Parâmetro | |
| Tipo | única acção Horizontal dupla tipo de pistão hidráulico | ||
| Distribuição válvula Betão | Tubo válvula S | ||
| Teórica concretas entrega pressão | Alta pressão com um pequeno deslocamento | MPa | 12.5 |
| Baixa pressão com grande deslocamento | 5.28 | ||
| Teórica concretas, volume | Alta pressão com um pequeno deslocamento | M3/h | 57 |
| Baixa pressão com grande deslocamento | 81 | ||
| Máxima teórica entrega distância | 150mm tube | m | 1200 horizontal, ou vertical 250 |
| 125mm tube | 1000 horizontal, ou vertical 230 | ||
| Tamanho máximo global | 150mm tube | m | 5 |
| 125mm tube | 4 | ||
| Entrega cilindro de diâmetro × Tempos máximos | mm | 0.6/1320 | |
| Motor diesel | BF6M1013C161 | 161KW | |
| Principal bomba de óleo | A11VL0-190 | 390L/min | |
| Capacidade reservatório hidráulico / capacidade dos tanques de óleo diesel | L | 560/144 | |
| Óleo hidráulico | |||
| Distância entre eixos | mm | 1840 | |
| óleo diesel | Dependendo das temporadas | <0.5% | |
| Do óleo do motor | Grade APⅠ | CD | |
| Dimensões externas: L×W×H | Mm | 5900×2085×2490 | |
| Velocidade máxima de reboque | Km/h | Estradas secundárias ≤15 | |
| Terciário estrada ≤8 | |||
| Massa bruta | kg | 7300 | |

English
Français
Русский
Español
Português
Deutsch
العربية 



