Introdução de planta de concreto
1. Série de planta concretas HZS É recém-desenvolvidos com base na fabricação de equipamentos de mistura concretos da SINOWAY experiência internacional e as mais recentes tecnologias;
2. Este tipo de máquinas de engenharia passou a muitos e rigorosos testes, tais como o teste de construção nacional e de máquinas na construção da cidade, centro de controlo da qualidade e teste;
3. Tem conseguido o nível avançado internacionalmente em aspectos como a produtividade, o controlo do ruído, produção ambientais, etc
Principais parâmetros técnicos Planta de concreto
| HZS 150 | HZS 180 | |
| Modelo de motor | JS3000 | JS3000 |
| Productividade M3/h | 150 | 180 |
| Capacidade de descarga M3 | 3 | 3 |
| Potência do motor kw | 55*2 | 55*2 |
| Espessura de agregadas mm | 40/60 | 40/60 |
| Sistema de pesagem | ||
| Forma de areia e cascalho | Tipo única ou accumulativo | |
| Alcance de medição (kg) | 50-6000 | 50-6000 |
| Precisão de medição | ±2% | ± 2% |
| Forma de poder material | Tipo única ou accumulativo | |
| Alcance de medição kg | 10-2800 | 10-2800 |
| Precisão de medição | ±1% | ±1% |
| Forma de aditivo e água | type of single or accumulative | |
| Alcance de medição kg | 1-850 | 1-850 |
| Precisão de medição | ±1% | ±1% |
| Material do sistema de transportes | ||
| Largura da correia de trasmissão mm | 1000 | 1000 |
| Potência do motor kw | 22 | 22 |
| Largura da correia transportadora inclinada mm | 1000 | 1000 |
| Potência do motor kw | 37 | 37 |
| transportador de Cimento e parafuso mm | 323*3 | 323*3 |
| Productividade M3/h | 100 | 100 |
| Potência do motor kw | 18.5 22 | 18.5 22 |
| transportador por milímetros de Carvão, cinzas,e parafuso | 323/273 uma cada | 273/273/219 one each |
| Productividade M3/h | 100/80 | 80.80.55 |
| Potência do motor kw | 22/18.5/15 | 22/18.5/15 |
| transportador de parafuso sofisticado mm | 273/219 | 27/219 |
| Productividade M3/h | 80 | 80 |
| Potência do motor kw | 15 | 15 |
| Modelo de elevador máquina | TD 160ZcC1 -20.263 | - |
| Potência do motor kw | _ | _ |
| Modelo de sistema de abastecimento de água | ||
| Modelo de bomba de água | 1580-65-160 | 1580-65-160 |
| Potência do motor kw | 7.5 | 7.5 |
| Modelo aditivo de abastecimento | ||
| sistema de bomba | XD6.3-25*2 | FB40-32-20*2 |
| Potência do motor kw | 0.75 | 0.75 |
| Modelo de sistema de ar circuito | W-1.5/7-A W-1/7-A | W-1.5/7-A W-1/7-A |
| compressor de ar | ||
| Potência do motor kw | 11/7.5 | 11/7.5 |
| A capacidade total | ||
| Modelo de areia (M3) | 20*4 | 20*4 |
| Cimento silo (t) | 350*4+150*1 | 200*4+150*1+100*1 |
| Sistema de controle elétrico | Manual automático 200 tipos de betão rácio | |
| A potência total da instalação (kw) |
290 | 290 |
| A qualidade da máquina completa (t) |
95 | 95 |
| Dimensão total(L*W*H) | 7200*5400*13500 | 7200*5400*13500 |