Bomba concreta Caminhão-Montada
Descrição da Bomba concreta Caminhão-Montada
1.É recém-desenvolvida em modernas técnicas de simulação computacional avançadas e analise sistematico.
2. Ele otimiza sistema hidráulico da concepção e utiliza a mais recente técnica fluido livre;
adota um sistema giratório estampido de rolamento ALEMANHA ROTHE ERDE ou produto importados da ITÁLIA.
Dados exactos, de apoio de elementos finitos análise e simulação dinâmica
3.Grande diâmetro transporte de cilindro oferece grande bombeamento de fluxo e agregado de boa capacidade de sucção.
Características do Sistema Hidráulico
1. sistema fechado de condução hidráulico Fluido
2. Sistema de controle inteligente.
3. Devido à ausência de peça do meio, controle de inversão da válvula , impacto de reversão é reduzido.
4. Sistema fechado, necessita apenas de um pequeno tanque e do tanque de óleo líquido flui suavemente sem emulsificante.
5. Tampão prominiente de tecnologia
Principais parâmetros técnicos de 37m, 48m da Bomba concreta Caminhão-Montada
| Nome | unidade | SW5280THB-37 | SW5400THB-48 |
| Capacidade de transporte em teoria | M3/h | 125 | 125 |
| Índice de capacidade de bombagem | MPa.*M3/h | 586 | 586 |
| Bombagem | pressão maxima de concretos | Mpa | 8.5 |
| Sistema | Volume da balde | L | 620 |
| altura da superfície superior da balde | mm | 1370 | |
| O Local agregado | |||
| Forma de distribuição da válvula | Tubo da válvula S | Tubo da válvula S | |
| Estrondos | Raio max. agregado transportando | m | 32.6 |
| Altura max. agregado transportando | m | 36.6 | |
| Profundidade max. agregado transportando | m | 25 | |
| Abertura da altura de tubo de agregado transportando | mm | 8450 | |
| Distância entre o suporte da frente de desembarque | mm | 200 | |
| Distância entre o suporte de desembarque traseiro | mm | 6600 | |
| Distância entre o suporte de desembarque da frente e traseiro | mm | 7100 | |
| Distribuição do diâmetro de tubo | mm | 125 | |
| Cauda comprimento da mangueira de | m | 4 | |
| tubo rotativo da gama de agregado transportando | 370° | 365° | |
| Número de seção do estrondo | 4 | 5 | |
| ângulo de rotativo de cada seção | 100°/180/°80°/240° | 91°/180/°180°/180°/270° | |
| O controle remoto distância | m | 33 | |
| Chassis E todo Veículo | Máx. velocidade | km/h | 85 |
| Chassis E todo Veículo | Min. raio de manobra | mm | 7600 |
| Chassis E todo Veículo | Distância do Freio | m | 7 |
| Ângulo de ataque | 24° | 25° | |
| Ângulo de saída | |||
| Modelo de Chassis | CXZ51Q/ISUZU/HOWO | CXZ51Q/ISUZU/HOWO | |
| Distância entre os eixos primeiro e o | mm | 4595 | |
| segundo eixo | |||
| Distância entre o segundo e o | mm | 1310 | |
| terceiro eixo | |||
| Distância entre o terceiro e o | mm | 1350 | |
| quarto eixo | |||
| Piso da frente | mm | 2065 | |
| Piso traseiro | mm | 1855 | |
| Motor max. de potência de saída | w | 286(1800r/min) | |
| Motor max. de saída de torque | N.m | 1079(1100r/min) | |
| Max. grau de escalagem | % | 37 | |
| Limite no consumo de combustível | L/100km | 34 | |
| Tamanho de saída (comprimento x largura x altura) | mm | 11900*2490*3800 | |
| Cheio de peso de carga geral | kg | 28000 |
Notas: Importado Originalmente de JAPÃO -Isuzu, SUÉCIA -VOLVO, e a SINOTRUCK EUROPEU na China Ⅱ, Ⅲ chassis podem ser selecionados e combinados para satisfazer as necessidades dos clientes.

English
Français
Русский
Español
Português
Deutsch
العربية 



