Guindaste de torre QTZ 125
Principais Características da Guindaste de torre:
| Desempenho técnico | QTZ 125 Nome | Unidade | Parâmetro | |||||||
| Momento de Carga | Kn.m | 1250 | ||||||||
| Max. peso de Carga | t | 8 | ||||||||
| Elevação altura (Modo livre) | m | 52 | ||||||||
| Elevação altura (modo anexado) | m | 200 | ||||||||
| Velocidade de Rotação | m/min | 0.6 | ||||||||
| Raio de alteração de velocidade | m/min | 60/30/9.5 | ||||||||
| Velocidade da trepadeira | m/min | 0.4 | ||||||||
| Elevação de velocidade | r/min | 50/100 | ||||||||
| Min. Carga baixa de velocidade | m/min | 4 | ||||||||
| Esboço dimensão | Do fim da lança de guindaste para o centro giratório | m | 51.4 | 56.4 | 61.4 | |||||
| Do balcão da lança de guindaste final para o centro giratório | m | 14.2 | ||||||||
| Contador de peso | kg | 16100 | 17600 | 19100 | ||||||
| poder do motor eléctrico | kw | 44.8 | ||||||||
| Max. trabalho da pressão do vento | N/m2 | 250 | ||||||||
| Não-trabalho da pressão do vento | N/m2 | 800 | ||||||||
| Temperature de trabalho Autorizada | ℃ | -20~+40 | ||||||||
| Rácio mecanismo carga | Mecanismo de Elevação | M5 | ||||||||
| Mecanismo de Rotação | M4 | |||||||||
| Mecanismo de Reboque | M4 | |||||||||
| Mecanismo de Elevação | Motor eléctrico | Modelo | YZDW250-8/4 | |||||||
| Saída (kW) | 37/37 | |||||||||
| Velocidade de rotação(r/min) | 716/1400 | |||||||||
| Redutor | Distância Central (mm) | 600 | ||||||||
| Rácio de transmissão (i) | 16 | |||||||||
| cabo de aço | Configuração | 6*19W-14.5-170-I polido-direita-torcido | ||||||||
| Max. tração (N) | 20000 | |||||||||
| tambor | Capacidade de cabo (m) | 480 | ||||||||
| Camadas | 4 | |||||||||
| Rácio | a=2 | a=4 | ||||||||
| peso de carga(t) | 3 | 3 | 1.5 | 6 | 6 | 3 | ||||
| Mecanismo de Elevação (m/min) | 8.5 | 40 | 80 | 4.25 | 20 | 40 | ||||
| Mecanismo de Rotação | Motor eléctrico | modelo | YZR132m2-6 | |||||||
| Saída (Kw) | 3.7*2 | |||||||||
| Velocidade de rotação (r/min) | 908 | |||||||||
| Redutor | Modelo | XX4-100-195C-001 | ||||||||
| Rácio de transmissão (i) | 195 | |||||||||
| Fluido de engate | modelo | YOX-280A | ||||||||
| Saída de artes parâmetro de Saída de engrenagem | Módulo (m) | 12 | ||||||||
| Quantidade de Dente (Z) | 17 | |||||||||
| Coeficiente de modificação (X) | 0.5 | |||||||||
| Anel de Rotação | uma linha de 4 pontos , Modo de bola giratória ostentando | modelo | 011.45.1400 | |||||||
| Módulo (m) | 12 | |||||||||
| Quantidade de Dente (Z) | 133 | |||||||||
| Sistema hidráulico | Modelo | QT80-1 | ||||||||
| Motor eléctrico | modelo | Y132M-4B5 | ||||||||
| Saída (kW) | 5.5 | |||||||||
| Pressão de trabalho(MPa) | 25 | |||||||||
| Elevação do cilindro | Modelo | YG160/110*1600 | ||||||||
| lançamento (mm) | 1600 | |||||||||
| distância de implantar(mm) | 2100 | |||||||||
| Diâmetro de Cilindros (mm) | 160 | |||||||||
| Diâmetro (mm) | 110 | |||||||||
| Max. força de Elevação (t) | 50 | |||||||||
| Radius-changing mechanism | Motor eléctrico | modelo | BF120-4/8/24 | |||||||
| Saída (kW) | 5/2.5/1 | |||||||||
| Velocidade de Rotação (r/min) | 1370/700/200 | |||||||||
| velocidade de cabo de aço | velocidade Baixa (m/min) | 9.5 | ||||||||
| velocidade Médio (m/min) | 30 | |||||||||
| Alta velocidade (m/min) | 60 | |||||||||
| Pausa Eletromagnético | Pressão de trabalho | 24V.D.C | ||||||||
| cabo de aço | modelo | 6*19-9.3-150-Ⅰ- luz-direita cruzada | ||||||||

English
Français
Русский
Español
Português
Deutsch
العربية 



