Tupia SWDT3251F (Caminhão de desepejo)
Principais Características da Tupia (Caminhão de despejo)
| Dimensões: | |
| Tamanho total(comprimento ×largura × altura) | 8150mm×2500mm×3400mm |
| Tamanho do carregamento (comprimento× largura× altura) | 5400mmx2500mmx1500mm |
| Distância entre eixos | 3800mm+1350mm |
| Faixa de Roda (Frente/verso) | 2027mm/1820mm |
| Distância mínima ao solo | 300mm |
| Peso: | |
| Mass Kerb | 12300kg |
| capacidade de retribuição de carga | 30000kg |
| Peso bruto do veículo | 42300kg |
| Eixo de capacidade de carga (Frente/verso) | 12000/2x15000kg |
| Desempenho: | |
| Máxima velocidade de condução | 80km/h |
| Mínimos círculo de viragem | 18m |
| Grau de capacidade máxima | 35% |
| Ângulo de ataque | 30° |
| Ângulo de saída | 24° |
| Consumo de combustível | 35L |
| Motor | |
| Modelo | Cummins L290-30 |
| Tipo | 6 cilindros em linha, turbo cobrado, ar-ar arrefecido, motor diesel |
| Potência nominal | 215kW(290HP) |
| Máximo de torque 1200~1400rpm | 1180(N.m) |
| Deslocamento | 8300ML |
| Taxa de compressão: | 18:01 |
| Cabina do Motorista | |
| Dong FengD310-S1 (única cama, tipo padrão) | |
| Transmissão: | |
| Tipo | RT-11509C - 9 da frente, 1 reverso |
| Rácio | 1º: 12.42; 2º:8.62; 3º:6.08; 4th:4.53; 5th:3.36; 6th: 2.47;; 7th:1.81; 8th: 1.35; 9th: 1 Reverso: 12.99 |
| Direcção: | |
| DirecçãoZF | |
| Rácio | |
| Eixo da frente | |
| Dong Feng- Hande, | |
| Eixo traseiro | |
| Dong Feng-Hande eixo reforçada, reduzido | |
| Rácio | 5.92 |
| Embraiagem | |
| diafragma de embreagem Φ430mm, | |
| Freios | |
| Serviço de freio: duplo circuito de travagem e ar comprimido | |
| Travão de estacionamento: energia que operam em rodas traseiras | |
| Freio Auxiliar: escape freio motor | |
| Rodas e jante de pneus: | |
| Jantes | 8.50R20 |
| Pneus | 12.00R20 |
| Sistema Elétrico | |
| Tensão de funcionamento | 24V |
| Alternador | 1500W |
| Baterias | 24 V/165Ah |
| Tanque de combustível: | |
| Capacidade | 350L |
Tupia SWDT3257ZM (Caminhão de despejo)
Principais Características da Tupia (Caminhão de despejo)
| Dimensões: | ||
| Tamanho total (comprimento ×largura × altura) | 7934×2496×3170 | |
| Tamanho do carregamento (comprimento ×largura × altura) | 5400×2300×1500 | |
| Distância entre eixos | 3225+1350 | |
| Faixa de Roda (Frente/verso) | 2022/1830 | |
| Distância mínima ao solo | 298 | |
| Peso: | ||
| Massa Kerb | 12850 | |
| Capacidade de carga | 25000kg | |
| Peso bruto do veículo | 25000 | |
| Eixo de capacidade de carga (Frente/verso) | 10000/2×15000kg | |
| Desempenho: | ||
| Máxima velocidade de condução | 75 km/h | |
| Mínimos círculo de viragem | 17.8m | |
| Grau de capacidade máxima | 48 % | |
| Ângulo de ataque | 19° | |
| Ângulo de saída | 22° | |
| Consumo de combustível | 33L | |
| Motor | ||
| Modelo | WD615.87 (tecnologia stery) | |
| Tipo | Refrigeração de água, turbocarregando e inter arrefecimento, norma de emissão Euro Ⅱ, injecção directa do motor diesel | |
| Potência nominal | 290HP(213kw) | |
| Máximo de torque 1300~1600rpm | 1100Nm | |
| Deslocamento | 9728 ml | |
| Rácio de Consumo de combustível | 191 g/(KWh) | |
| Cabina do Motorista | ||
| Cabina HW70, quatro ponto-flutuante amortecedor plena, amortecida hidraulicamente ajustável do banco do condutor & Co-regulação rígida do banco do condutor, sistema de aquecimento e ventilação, cama, ar condicionado | ||
| Transmissão: | ||
| Tipo | Assentador F9 RT11509G synchromesh, 9 da frente & 1 reverso | |
| Rácio | 12.11.8.08.5.93.4.42.3.36.2.41.1.76.1.32.1.00.12.66R | |
| Direcção: | ||
| Tipo | ZF8098 direcção hidráulica com potência assistência | |
| Rácio | 22.2~26.2 | |
| Eixo da frente | ||
| HW08, ponta de eixo rígido com duplo T-secção transversal | ||
| ||
| Tipo | HC16 | |
| Rácio | Ratio:5.73 | |
| Embraiagem | ||
| Única placa seca embraiagem mola espiral, diâmetro 430, hidraulicamente operam com assistência de ar | ||
| Freios | ||
| Serviço de freio: duplo circuito de travagem e ar comprimido | ||
| Travão de estacionamento: energia que operam em rodas traseiras | ||
| Freio Auxiliar: escape freio motor | ||
| Opções: ABS | ||
| Rodas e jante de pneus: | ||
| Jantes | 8.50-20 | |
| Pneus | 12.0-20 | |
| Sistema Elétrico | ||
| Tensão de funcionamento | 24V | |
| Alternador | 1500W | |
| Baterias | 24 V/135Ah | |
| Tanque de combustível: | ||
| Capacidade | 300L | |
Tupia SWDT3317ZN (Caminhão de despejo)
Principais Características da Tupia (Caminhão de despejo)
| Dimensões: | |
| Tamanho total (comprimento ×largura × altura) | 9730×2496×3453 |
| Tamanho do carregamento (comprimento ×largura × altura) | 7000×2300×1500 |
| Distância entre eixos | 1800+3000+1350 |
| Faixa de Roda (Frente/verso) | 2022/2041/1830 |
| Distância mínima ao solo | 298 |
| Peso: | |
| Massa Kerb | 15430 |
| Capacidade de carga | 15440 |
| Peso bruto do veículo | 31000 |
| Eixo de capacidade de carga (Frente/verso) | 2×7000/2×9000 |
| Desempenho: | |
| Máxima velocidade de condução | 75(90) km/h |
| Mínimos círculo de viragem | 23.2 m |
| Grau de capacidade máxima | 48 % |
| Ângulo de ataque | 19° |
| Ângulo de saída | 22° |
| Consumo de combustível | 36L |
| Motor | |
| Modelo | WD615.47 (tecnologia stery) |
| Tipo | Refrigeração de água, turbocarregando e inter arrefecimento, norma de emissão Euro Ⅱ, injecção directa do motor diesel |
| Potência nominal | 371HP(273kw) |
| Máximo de torque 1300~1600rpm | 1350Nm |
| Deslocamento | 9726 ml |
| Rácio de Consumo de combustível | 193 g/(KWh) |
| Cabina do Motorista | |
| Cabina HW70, quatro ponto-flutuante amortecedor plena, amortecida hidraulicamente ajustável do banco do condutor & Co-regulação rígida do banco do condutor, sistema de aquecimento e ventilação, cama, ar condicionado | |
| Transmissão: | |
| Tipo | Assentad r F9 RT11509G synchromesh, 9 frente & 1 reverso |
| Rácio | 12.11.8.08.5.93.4.42.3.36.2.41.1.76.1.32.1.00.12.66R |
| Direcção: | |
| Tipo | ZF8098 direcção hidráulica com potência assistência |
| Rácio | 22.2~26.2 |
| Eixo da frente | |
| HW08, ponta de eixo rígido com duplo T-secção transversal | |
| Eixo traseiro | |
| Tipo | HC16 |
| Rácio | Ratio:5.73 |
| Embraiagem | |
| Única placa seca embraiagem mola espiral, diâmetro 430, hidraulicamente operam com assistência de ar | |
| Freios | |
| Serviço de freio: duplo circuito de travagem e ar comprimido | |
| Travão de estacionamento: energia que operam em rodas traseiras | |
| Freio Auxiliar: escape freio motor | |
| Opções: ABS | |
| Rodas e jante de pneus:: | |
| Jantes | 8.50-20 |
| Pneus | 12.0-20 |
| Sistema Elétrico | |
| Tensão de funcionamento | 24V |
| Alternador | 1500W |
| Baterias | 24 V/135Ah |
| Tanque de combustível: | |
| Capacidade | 300L |

English
Français
Русский
Español
Português
Deutsch
العربية 






