Planta para mistura de asfalto
Principais Características da Planta para mistura de asfalto
1. Design original modular para uma rápida e conveniente transporte e instalação;
2. Alimentador do cinto para a medição tremonha tem uma freqüência de conversão
3. reguladora para a alta velocidade e baixa velocidade. Conveniente cinto de mudanças e mais fluente material de alimentação são alcançados devido a sua estrutura original. Além disso, existe uma luz avisadora que irá lembrar o usuário quando utiliza-se a máquina.
3. A alta eficiência e conservação de calor secagem tambor eo grupo especial de palhetas percebe mais suficiente troca de calor. Além disso, os queimador importados pode usar tanto óleo pesado e diesel, o que reduz o consumo energético.
4. O ecrã adopta a vibração linear e concepção completa fechada com o vibrador colocado paea fora.
5. O agregado quente está equipado com um contínuo nível indicador. A medição do agregado
é realizado duas vezes através de pequenos e grandes portas. A chance de bloqueio é reduzido devido à sua estrutura única do esvaziamento de material.
6. A máquina principal de mistura tem duplo redutor com uma capacidade de sincronização de alta velocidade. Precisão-pesados asfalto pode ser bombeado diretamente para a agitação na chaleira e materiais em pópodem ser encaminhados para a agitação chaleira através da hélice. Além disso, tem uma abertura para acrescentar fibra de madeira e uma entrada para adicionar material usado.
7. O sistema de remoção de poeira adota sacos importados NOMEX para limitar a densidade de poeiras lançadas para o ar dentro 50mg/m³. A poeira soprada estabelecidas serão recolhidas na coleção tanque para reutilização.
8. O sistema de controlo a adoptar SIEMENS solução integrada. Ele também usa o ônibus de campo PROFIBUS para formar um grande e médias empresas sistema automático distribuídas. Na operação, o equipamento adota a tecnologia de dupla quente espera industriais sobre o computador, botão menor dinâmica visor e design. ela tem a culpa acompanhamento em tempo real e sistema de controlo.
9. Sinoway planta para mistura de asfalto abrange uma gama de 40 ton/h capacidade para 320 ton / h;
10. Como um tipo de equipamento de engenharia, é utilizado para mistura de asfalto na áreas de construção.
Principais parâmetros técnicos da LB Série Asfalto Agregadas equipamentos de mistura
| Tipo | LB500 | LB750 | LB1000 | LB1500 | LB2000 | LB2500 | LB3000 | LB4000 | |
| Produção Classificados | 40t/h | 60t/h | 80t/h | 120t/h | 160 t/h | 200 t/h | 240 t/h | 320 t/h | |
| contentor agregado frio | 4containers ×6m3 | 4containers ×6m3 | 4containers ×9m3 | 4containers ×9m3 | 5 containers ×11m3 | 5 containers ×11m3 | 5 containers ×11m3 | 5 containers ×11m3 | |
| Cilindro | 1.1m×4.2m | 1.3m×5m | 1.5m×6m | 1.8m×7m | 2.2m×8m | 2.35m×9m | 2.5m×10m | 2.8m×11m | |
| removedor de Saco de pó | CNM156 | CNm240 | CNm357 | CNM476 | CNM654 | CNM832 | CNM1012 | CNM1308 | |
| Norma de emissão | 50mg/nm3 | 50mg/nm3 | 50mg/nm3 | 50mg/nm3 | 50mg/nm3 | 50mg/nm3 | 50mg/nm3 | 50mg/nm3 | |
| Ecrã vibratorio | 4 layers | 4 layers | 4 layers | 4 layers | 5 layers | 5 layers | 5 layers | 5 layers | |
| Contentor de agragado quente | 12t | 12t | 26t | 26t | 5/40t | 40t | 80t | 100t | |
| Capacidade da chaleira de mistura | 500kg | 750kg | 1000kg | 1500kg | 2000kg | 2500kg | 3000kg | 4000kg | |
| Ciclo de mistura | 45s | 45s | 45s | 45s | 45s | 45s | 45s | 45s | |
| Volume do tanque para Minerais em pó | 30t | 30t | 26+36t | 26+36t | 30+43t | 30+43t | 50+35t | 60+35t | |
| volume do tanque Asfalto | 30000L | 30000L | 50000L | 50000L | 2×50000L | 2×50000L | 3×50000L | 4×50000L | |
| Condução de calor óleo no fogo | 200,000 kcol/h | 200,000 kcol/h | 300,000 kcol/h | 300,000 kcol/h | 500,000 kcol/h | 500,000 kcol/h | 800,000 kcol/h | 1,000,000 kcol/h | |
| Fim de produto volume do contentor | 50t | 50t | 90t | 90t | 110t | 110t | 200t | 200t | |
| Sistema de controlo | Manual /semi-automatico / automatico | ||||||||
| Pesagem precisão | Agregado | ≤±0.4% | ≤±0.4% | ≤±0.4% | ≤±0.4% | ≤±0.4% | ≤±0.4% | ≤±0.4% | ≤±0.4% |
| Pó material | ≤±0.3% | ≤±0.3% | ≤±0.3% | ≤±0.3% | ≤±0.3% | ≤±0.3% | ≤±0.3% | ≤±0.3% | |
| Asfalto | ≤±0.2% | ≤±0.2% | ≤±0.2% | ≤±0.2% | ≤±0.2% | ≤±0.2% | ≤±0.2% | ≤±0.2% | |
| Poder geral Instalado | 190kw | 210kw | 230kw | 320kw | 400kw | 530kw | 720kw | 820kw | |


















English
Français
Русский
Español
Português
Deutsch
العربية 



