Rolo compressor de estradas SWR214
Principais Características
| Motor | |
| Modelo | YC6108G |
| Potencia nominal | 85KW |
| Velocidade máxima | 2000rpm |
| Tipo | Arrefecimento vertical de agua, quatro tempos, injeção direta |
| Quatro lançamento | 215 g/kw·h |
| Consumo de combustível | |
| Desempenho de Viagens | 35% |
| Grau de capacidade | |
| Frente I | 2 |
| Frente II | 4 |
| Frente III | 11 |
| Eixo | |
| Tipo de percurso | |
| Eixo de Carga da Frente | 5600 kg |
| Eixo de Carga traseira | 8400 kg |
| Equipamentos de trabalho | |
| Tipo | Vibração Hidráulica |
| Freqüência | 30 Hz |
| Amplitude | 1.7/0.8 mm |
| Carga estática linear | 325 N/cm |
| Carga linear funcional | 520N/cm |
| Oscilação vertical | 10º |
| Espessura da aparência do tambor | 24 mm |
| Força centrífuga (alta ampl.) | 290 KN |
| Força centrífuga (baixo ampl.) | 160 KN |
| Sistema de Travão | |
| Travão de estacionamento | Freio de tambor operado a mao |
| Servico de Travão | Freio de disco accionada rodas traseiras |
| Sistema de direção | |
| Tipo | Direção hidráulica moldura articulado |
| Direção do cilindro | Dois cilindros |
| Direção da bomba | Bomba de engrenagem |
| Pressão de trabalho | 12MPa |
| Ângulo de Direção | ±36º |
| Min. raio de direção | 7000mm ( lado exterior) |
| Capacidade de carga | 4870mm(lado interior) |
| Sistema de direção | |
| Tanque Hidráulica | 140L |
| Caixa de engrenagem | 25L |
| Percurso do eixo | 25L |
| Intensificador de Travão | 10L |
| Tanque de combustível | 180L |
| Motor cárter | 16L |
| Dimensões | |
| Comprimento total | 5800 mm |
| Largura total | 2290 mm |
| Altura total | 2979 mm |
| Largura do tambor | 2130 mm |
| Distância entre eixos | 3080 mm |
| Tambor | 1500 mm |
| Especificação do pneu | 23.1-26 |
| Min. apuramento do solo | 410 mm |
Rolo compressor de estradas SWR216
Principais Características
| Motor | |
| Modelo | YC6108ZG |
| Potencia nominal | 110KW |
| Velocidade máxima | 2000rpm |
| Tipo | Arrefecimento vertical de agua, quatro tempos, injeção direta |
| Consumo de combustível | 215 g/kw·h |
| Desempenho de Viagens | |
| Grau de capacidade | 35% |
| Velocidade de viagens | (km/h) |
| Frente I | 2 |
| Frente II | 4 |
| Frente III | 10.5 |
| Eixo | |
| Tipo de percurso | Percurso da roda traseira |
| Eixo de Carga da Frente | 6400 kg |
| Eixo de Carga traseira | 9600 kg |
| Equipamentos de trabalho | |
| Tipo | Vibração Hidráulica |
| Freqüência | 30 Hz |
| Amplitude | 1.8/0.9 mm |
| Carga estática linear | 325 N/cm |
| Carga linear funcional | 530 N/cm |
| Oscilação vertical | 10º |
| Espessura da aparência do tambor | 30 mm |
| Força centrífuga (alta ampl.) | 320 KN |
| Força centrífuga (baixo ampl.) | 180 KN |
| Sistema de Travão | |
| Travão de estacionamento | Freio de tambor operado a mao |
| Servico de Travão | Freio de disco |
| Rodas traseiras accionadas | |
| Sistema de direção | |
| Tipo | Direção hidráulica moldura articulado |
| Direção do cilindro | Dois cilindros |
| Direção da bomba | Bomba de engrenagem |
| Pressão de trabalho | 13MPa |
| Ângulo de Direção | ±36º |
| Min. raio de direção | 7500 mm (lado exterior) |
| 5400 mm (lado interior) | |
| Capacidade de carga | |
| Tanque Hidráulica | 150L |
| Caixa de engrenagem | 25L |
| Percurso do eixo | 25L |
| Intensificador de Travão | 10L |
| Tanque de combustível | 180L |
| Motor cárter | 18L |
| Dimensões | |
| Comprimento total | 5820 mm |
| Largura total | 2290 mm |
| Altura total | 3000 mm |
| Largura do tambor | 2130 mm |
| Distância entre eixos | 3160 mm |
| Tambor | 1570 mm |
| Especificação do pneu | 23.1-26 |
| Min. apuramento do solo | 430 mm |
Rolo compressor de estradas SWR218
Principais Características
| Motor | |
| Modelo | D6114ZG |
| Potencia nominal | 132KW |
| Velocidade máxima | 2000rpm |
| Tipo | Arrefecimento vertical de agua, quatro tempos, injeção direta |
| Consumo de combustível | 215 g/kw·h |
| Desempenho de Viagens | |
| Grau de capacidade | 35% |
| Velocidade de viagens (km/h) | |
| Frente I | 2 |
| Frente II | 4 |
| Frente III | 10.5 |
| Eixo | |
| Tipo de percurso | Percurso da roda traseira |
| Eixo de Carga da Frente | 10800 kg |
| Eixo de Carga traseira | 7200 kg |
| Sistema de direção | |
| Tipo | Direção hidráulica moldura articulado |
| Direção do cilindro | Dois cilindros |
| Direção da bomba | Bomba de engrenagem |
| Pressão de trabalho | 13MPa |
| Ângulo de Direção | ±36º |
| Min. raio de direção | 7500mm (lado exterior) |
| 5400mm (lado interior) | |
| Dimensões | |
| Comprimento total | 5820 mm |
| Largura total | 2298 mm |
| Altura total | 3050 mm |
| Largura do tambor | 2130 mm |
| Distância entre eixos | 3160 mm |
| Tambor | 1570 mm |
| Especificação do pneu | 23.1-26 |
| Min. apuramento do solo | 432 mm |
| Sistema de Travão | |
| Travão de estacionamento | Freio de tambor operado a mao |
| Servico de Travão | Freio de disco |
| Rodas traseiras accionadas | |
| Equipamentos de trabalho | |
| Tipo | Vibração Hidráulica |
| Freqüência | 30 Hz |
| Amplitude | 2.0/1.0 mm |
| Carga estática linear | 415 N/cm |
| Carga linear funcional | 577 N/cm |
| Oscilação vertical | 10º |
| Espessura da aparência do tambor | 30 mm |
| Força centrífuga (alta ampl.) | 340 KN |
| Força centrífuga (baixo ampl.) | 260 KN |
| Capacidade de carga | |
| Tanque Hidráulica | 150L |
| Caixa de engrenagem | 25L |
| Percurso do eixo | 25L |
| Intensificador de Travão | 10L |
| Tanque de combustível | 180L |
| Motor cárter | 19L |
Rolo compressor de estradas SWR220
Principais Características
| Motor | |
| Modelo | D6114ZG |
| Potencia nominal | 132KW |
| Velocidade máxima | 2000rpm |
| Tipo | Arrefecimento vertical de agua, quatro tempos, injeção direta |
| Consumo de combustível | 215 g/kw·h |
| Desempenho de Viagens | |
| Grau de capacidade | 35% |
| Velocidade de viagens | |
| Frente I | 2 |
| Frente II | 4 |
| Frente III | 10.5 |
| Eixo | |
| Tipo de percurso | Percurso da roda traseira |
| Eixo de Carga da Frente | 13200 kg |
| Eixo de Carga traseira | 8800 kg |
| Sistema de direção | |
| Tipo | Direção hidráulica moldura articulado |
| Direção do cilindro | Dois cilindros |
| Direção da bomba | Bomba de engrenagem |
| Pressão de trabalho | 13MPa |
| Ângulo de Direção | ±36º |
| Min. raio de direção | 7500mm(lado exterior) |
| 5400mm(lado exterior) | |
| Dimensões | |
| Comprimento total | 5820 mm |
| Largura total | 2298 mm |
| Altura total | 3050 mm |
| Largura do tambor | 2130 mm |
| Distância entre eixos | 3160 mm |
| Tambor | 1570 mm |
| Especificação do pneu | 23.1-26 |
| Min. apuramento do solo | 432 mm |
| Sistema de Travão | |
| Travão de estacionamento | Freio de tambor operado a mao |
| Servico de Travão | Freio de disco da roda traseira accionada |
| Equipamentos de trabalho | |
| Tipo | Vibração Hidráulica |
| Freqüência 30 Hz | |
| Amplitude | 2.0/1.0 mm |
| Carga estática linear | 460 N/cm |
| Carga linear funcional | 631 N/cm |
| Oscilação vertical | 8º |
| Espessura da aparência do tambor | 30 mm |
| Força centrífuga (alta ampl.) | 360 KN |
| Força centrífuga (baixo ampl.) | 280 KN |
| Capacidade de carga | |
| Tanque Hidráulica | 150L |
| Caixa de engrenagem | 25L |
| Percurso do eixo | 25L |
| Intensificador de Travão | 10L |
| Tanque de combustível | 180L |
| Motor cárter | 19L |

English
Français
Русский
Español
Português
Deutsch
العربية 







