Rolo compactador vibratorio – duplo cilindro SWR214H
(Transmissão hidráulica)
Principais Características
| Motor | |
| Modelo | 6BT5.9 |
| Potencia nominal | 110 KW |
| Velocidade máxima | 2000rpm |
| Tipo | Arrefecimento vertical de agua |
| Quatro lançamento | injecção directa |
| Consumo de combustível | 210g/kw·h |
| Desempenho de Viagens | |
| Grau de capacidade | 35% |
| velocidade de viagem(km/h) | 0-11 |
| Eixo | |
| Tipo de percurso | Percurso de roda dupla |
| Eixo de Carga da Frente | 8400 kg |
| Eixo de Carga traseira | 5600 kg |
| Sistema de direção | |
| Tipo | direção hidráulica, moldura articulado |
| Direção do cilindro | Dois cilindros |
| Direção da bomba | Bomba de engrenagem |
| Pressão de trabalho | 13MPa |
| Ângulo de Direção | ±35º |
| Min. raio de direção | 7500mm(lado exterior) |
| 5400mm(lado interior) | |
| Dimensões | |
| Comprimento total | 5820 mm |
| Largura total | 2278 mm |
| Altura total | 3050 mm |
| Largura do tambor | 2130 mm |
| Distância entre eixos | 3160 mm |
| Tambor | 1570 mm |
| Especificação do pneu | 23.1-26 |
| Min.apuramento do solo | 472 mm |
| Sistema de freio | |
| Travão de estacionamento | freio de tambor operado a mao |
| serviço de Freio | óleo do freio |
| Equipamentos de trabalho | |
| Tipo | Vibração Hidráulica |
| Freqüência | 28/35 Hz |
| Amplitude | 1.7/0.78 mm |
| Carga estática linear | 400 N/cm |
| Espessura da aparência do tambor | 538 N/cm |
| Força centrífuga (alta ampl.) | 30 mm |
| Força centrífuga (baixo ampl.) | 290 KN |
| Espessura da aparência do tambor | 180 KN |
| Bomba de viagem | 90R075 |
| Percurso do motor (F/R) | MK18/51D110 |
| Pressão de trabalho | 42Mpa |
| Capacidade de carga | |
| Tanque Hidráulica | 180L |
| caixa de velocidades central e percurso do eixo | 25L |
| Tanque de combustível | 200L |
| Motor cárter | 19L |
Rolo compactador vibratorio – duplo cilindro SWR216H (Transmissão hidráulica)
Principais Características
| Motor | |
| Modelo | 6BT5.9 |
| Potencia nominal | 132 KW |
| Velocidade máxima | 2000rpm |
| Tipo | Arrefecimento vertical de agua,injecção directa |
| Consumo de combustível | 210g/kw·h |
| Desempenho de Viagens | |
| Grau de capacidade | 35% |
| velocidade de viagem(km/h) | 0-11 |
| Eixo | |
| Tipo de percurso | Percurso de roda dupla |
| Eixo de Carga da Frente | 6400 kg |
| Eixo de Carga traseira | 9600 kg |
| Sistema de direção | |
| Tipo | moldura, articulado |
| Direção Hidráulica | |
| Direção do cilindro | Dois cilindros |
| Direção da bomba | Bomba de engrenagem |
| Pressão de trabalho | 13MPa |
| Ângulo de Direção | ±35º |
| Min. raio de direção | 7500mm(lado exterior) |
| 5400mm(lado exterior | |
| Dimensões | |
| Comprimento total | 5820 mm |
| Largura total | 2278 mm |
| Altura total | 3050 mm |
| Largura do tambor | 2130 mm |
| Distância entre eixos | 3160 mm |
| Tambor | 1570 mm |
| Especificação do pneu | 23.1-26 |
| Min.apuramento do solo | 472 mm |
| Sistema de freio | |
| Travão de estacionamento | freio de tambor operado a mao |
| serviço de Freio | óleo do freio |
| Equipamentos de trabalho | |
| Tipo | Vibração Hidráulica |
| Freqüência | 28/35 Hz |
| Amplitude | 2.0/1.0 mm |
| Carga estática linear | 457 N/cm |
| Carga linear funcional | 609 N/cm |
| Espessura da aparência do tambor | 30 mm |
| Força centrífuga (alta ampl.) | 290 KN |
| Força centrífuga (baixo ampl.) | 180 KN |
| Bomba de viagem | 90R075 |
| Percurso do motor (F/R) | MK18/51D110 |
| Pressão de trabalho | 42Mpa |
| Capacidade de carga | |
| Tanque Hidráulica | 180L |
| caixa de velocidades central e percurso do eixo | 25L |
| Tanque de combustível | 200L |
| Motor cárter | 19L |

English
Français
Русский
Español
Português
Deutsch
العربية 





