Especificação do Máquina motoniveladora
| Motor | |
| Marca | Cummins 6BTA5.9-C170 |
| Poder da taxa | 125KW |
| Velocidade máxima | 2300rpm |
| Tipo | Injecção directa, turbocarregados, após o resfriamento |
| Taxa de consumo de combustível | 208 g/Kw. h |
| Transmissão | |
| Tipo | 3 elementos, única fase |
| Rácio de torque | 1.5-3 |
| Tipo de arrefecimento | Arrefecimento do Óleo, pressão de circulação |
| Tipo de engrenagem | Deslocação do poder |
| Turnos de engrenagem( frente/verso) | F6/R3 |
| Velocidade de viagem(km/h) frente/verso I | 5.47/5.47 |
| Velocidade de viagem(km/h) frente/verso II | 9.47/12.4 |
| frente/verso III | 12.4/25.69 |
| frente/verso IV | 20.96 |
| frente/verso V | 25.69 |
| frente/verso VI | 40.35 |
| Eixo | |
| Tipo de Unidade | Quatro roda conductor(6X4) |
| Apuramento do Eixo da frente do solo | 630 mm |
| Inclinação da Roda da frente | ±17º |
| Balanço do ângulo | ±15º |
| Eixo do motor | Três fases com No SPIN diferencial |
| Sistema de direcção | |
| Roda da frente e ângulo de viragem | 45º |
| Raio de viragem | 10.0M(nenhuma roda inclinada) 10.4M (roda inclina) |
| ângulo de viragem articulado | 25º |
| Raio de viragem min. | 7500 mm |
| Tipo de Unidade | Cilindro de Dupla acção |
| Os equipamentos de trabalho | |
| Sistema de controlo | Sistema de accionamento hidráulico |
| Bomba hidráulica | Bomba de engrenagem |
| Válvula de controle | Dois conjuntos, cinco peças por definir |
| Controlo da pressão | 18MPa |
| Óleo do cilindro hidráulico | Cilindro de Dupla acção |
| Força de tracção max | 73.5KN |
| Grau de profundidade max. | 500 mm |
| Largura do pá | 3660 mm |
| Levantamento do pá | 360º |
| Ângulo Max. do pá | 90º(L/R) |
| Sistema de travagem | |
| Serviço de travao | Caliper freio de disco hidráulico accionar 4 rodas traseiras |
| Tipo | Uma forma de gancho com reservatório de armazenamento de energia |
| Conduçao tandem | |
| Tipo | tipo de balanço com cadeia de rolo na transmissão |
| Taxa de velocidade | 18.03 |
| Dimensão total | |
| Comprimento total | 8285 mm |
| Largura total(roda de fora) | 2790 mm |
| Altura total | 3340 mm |
| Distância entre eixos | 6062 mm |
| Piso da frente | 2150 mm |
| Piso traseiro | 2340 mm |
| Especificação do pneu | 17.5-25-RP14 |
| Capacidade da carga | |
| Tanque de combustível | 228L |
| Motor cárter | 19L |
| Tanque Hidráulica | 130L |
| Engrenagem | 21L |
| Eixos traseiros | 28L |
| Balanço da caixa | 23L(each) |
| Verme de engrenagem | 2.5L |