Escavadeira SWEL150
Especificações da Escavadeira
| Peso | |
| Peso operacional | 15t |
| Capacidade de balde | |
| Capacidade e norma de balde | 0.55M3 |
| Motor | |
| Modelo doMotor | Cummins 4BT3.9 |
| Potencia do motor | 93Kw |
| Sistema Hidráulica | |
| Taxa de fluência Hidráulica | 2*157 L/min |
| Taxa de pressão hidráulica | 30 MPa |
| Parâmetro de viagem | |
| Velocidade de viagem | 20 km/h |
| Capacidade e grau de Escala | 40% |
| Sistema Hidráulico | |
| Velocidade de Rotação | 11 r/min |
| Força de escavação | |
| Força de escavação da vara | 70 KN |
| Força de escavação da balde | 92Kn |
| Dimensão | |
| Comprimento total | 8600mm |
| Largura total | 2510mm |
| Altura total da Barragem | 3320mm |
| Altura total da cabina | 3040mm |
| Altura da tampa do Motor | 2515mm |
| Apuramento Contrapeso | 1325mm |
| Apuramento do solo | 360mm |
| Largura da Estrutura superior | 2500mm |
| Comprimento da extremidade traseira / balanço do raio | 2420mm |
| Distância entre eixos | 2600mm |
| Largura total do pá | 2480mm |
| Altura total do pá | 540mm |
| Aba da frente | 1080mm |
| Largura total da Extensão da guiga | 3370mm |
| Aba traseira | 890mm |
| Operação da distância | |
| Comprimento da vara | 2400mm |
| Altura máxima de corte | 8560mm |
| Altura máxima do despejo | 6180mm |
| Profundidade máxima da escavação | 5110mm |
| Capacidade máximo | 8390mm |

English
Français
Русский
Español
Português
Deutsch
العربية 



